产品型号与容量展示
BUILT AROUND YOUR REQUIREMENTS
让选型,从清晰的参数开始。
9 款电芯 · 两类材料体系
具体供货情况,请来电确认
左右滑动查看完整参数 →
| 型号 | 材料体系 | 标称电压 | 标称容量 | 尺寸 / mm | 重量 / g |
|---|---|---|---|---|---|
| CB92D | 磷酸铁锂 | 3.2 V | 26 Ah | 318 × 11 × 78 | 509 ± 15 |
| CBKO3 | 磷酸铁锂 | 3.2 V | 37.5 Ah | 319 × 12.6 × 92.6 | 705 ± 15 |
| CB94D | 磷酸铁锂 | 3.2 V | 40 Ah | 336 × 12 × 137 | 830 ± 15 |
| CBV1A | 磷酸铁锂 | 3.2 V | 13.6 Ah | 129.5 × 9.9 × 149.8 | 315 ± 15 |
| C43 | 磷酸铁锂 | 3.2 V | 228 Ah | 173.6 × 54 × 207 | 4170 ± 100 |
| C08-135 | 三元 · NI65 | 3.65 V | 135 Ah | 173 × 50.8 × 122.5 | 2300 |
| C24F-L | 磷酸铁锂 | 3.2 V | 46.1 Ah | 160 × 13.3 × 178 | 835 ± 30 |
| C26F-L | 磷酸铁锂 | 3.2 V | 76.4 Ah | 186 × 19.9 × 181.5 | 1509 ± 25 |
| CBK15 | 磷酸铁锂 | 3.2 V | 39.7 Ah | 369 × 12.6 × 92.6 | 715 ± 20 |
参数依据产品资料整理,仅供初步选型。具体规格、产品等级、库存、价格及交期,以采购沟通时确认的信息为准;更多型号可来电咨询。
ABOUT LINCHONG扎根抚州,
扎根抚州,
专注电芯贸易。
临充(抚州)充电科技有限公司
我们以电芯贸易为主要业务,开展比亚迪电芯销售,为有电芯采购需求的客户提供产品信息与商务对接。
围绕具体型号、采购数量和项目需求,逐项沟通电芯规格、产品等级与供货安排。
LET’S POWER WHAT’S NEXT把你的电芯需求,
把你的电芯需求,
交给一次直接的沟通。
告诉我们所需型号、采购数量与交付计划。